Amulett
Alle Werte | Kritischer Trefferschaden |
max. Ressource | Widerstand gegen alle Schadensarten |
Duellant | Kritische Trefferchance |
Raserei | weniger Schaden durch Gegner in der Nähe |
Axt
Angriffsgeschwindigkeit | Bewegungsgeschwindigkeit |
Glückstreffer | Kritische Trefferchance |
Schaden des Typs Physisch |
Brustschutz
Chance dass Erdbeben doppelten Schaden verursacht | Hammer der Urahnen |
Rüstung | Verteidigungshaltung |
Alle Werte | Fertigkeiten |
maximales Leben | Ressourcenerzeugung |
Verstohlenheit | Bärenkraft |
Eisenpelz | maximales Leben |
Werbär |
Defensiv
Blockchance | Entschlossenheit |
Edelsteine
Alle Werte | Schaden durch Ultimative Fertigkeiten |
Widerstand gegen alle Schadensarten | Barriereerzeugung |
Schaden über Zeit | Schattenwiderstand |
Einhändig
Alle Werte | Angriffsgeschwindigkeit |
Basis | max. Ressource |
Schaden | Angriffsgeschwindigkeit |
Bewegungsgeschwindigkeit | Glückstreffer |
Kritische Trefferchance | Schaden des Typs Physisch |
Gleve
Alle Werte | Kritischer Trefferschaden |
maximales Leben | Schaden gegen Elitegegner |
überwältigen | Überwältigungsschaden |
verwundbar |
Handschuhe
Glückstrefferchance | Leiche |
Leichenexplosion | Alle Werte |
erhaltene Heilung | Glückstrefferchance |
maximales Leben |
Härtungsanleitung
Entschlossenheit | Panzerhaut |
Kampfstab
Basisfertigkeiten | Geschwindigkeit |
Kern | Kernfertigkeiten |
Kritischer Trefferschaden | max. Ressource |
Kodex der Macht
Blockchance | Entschlossenheit |
Kopfschutz
Bewegungsgeschwindigkeit | Fertigkeiten des Typs Kern |
Glückstrefferchance | Kritische Trefferchance |
Abklingzeitreduktion | Glückstrefferchance |
maximales Leben | Widerstand gegen alle Schadensarten |
Abklingzeitreduktion | Alle Werte |
Bewegungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit |
Schadensreduktion |
Ring
Angetrieben | Ausweichchance |
Beharrlichkeit | Entschlossenheit |
Rüstung | Widerstand gegen Feuer |
Wildheit | Geschärfte Sinne |
Gestaltwandelfertigkeit | Kernfertigkeiten |
Raubtierinstinkt | Schnellwandlung |
überwältigen | Widerstand gegen alle Schadensarten |
Widerstand gegen Blitz | Willenskraft |
Rune
Kritische Trefferchance | Barriere |
unaufhaltsam |
Rüstung
Chance dass Erdbeben doppelten Schaden verursacht | Hammer der Urahnen |
Rüstung | Verteidigungshaltung |
Glückstrefferchance | Leiche |
Leichenexplosion | Alle Werte |
Fertigkeiten | maximales Leben |
Ressourcenerzeugung | Verstohlenheit |
Bewegungsgeschwindigkeit | Fertigkeiten des Typs Kern |
Glückstrefferchance | Kritische Trefferchance |
Abklingzeitreduktion | Bewegungsgeschwindigkeit |
Feuerschaden | nichtphysischer Schaden |
Widerstand gegen alle Schadensarten | Alle Werte |
Kritischer Trefferschaden | max. Ressource |
Widerstand gegen alle Schadensarten | Alle Werte |
erhaltene Heilung | Glückstrefferchance |
maximales Leben | Abklingzeitreduktion |
Glückstrefferchance | maximales Leben |
Widerstand gegen alle Schadensarten | Angetrieben |
Ausweichchance | Beharrlichkeit |
Entschlossenheit | Rüstung |
Widerstand gegen Feuer | Wildheit |
Abklingzeitreduktion | Alle Werte |
Bewegungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit |
Schadensreduktion | Geschärfte Sinne |
Gestaltwandelfertigkeit | Kernfertigkeiten |
Raubtierinstinkt | Schnellwandlung |
überwältigen | Widerstand gegen alle Schadensarten |
Widerstand gegen Blitz | Willenskraft |
Bärenkraft | Eisenpelz |
maximales Leben | Werbär |
Duellant | Kritische Trefferchance |
Raserei | weniger Schaden durch Gegner in der Nähe |
Schwert
Alle Werte | Angriffsgeschwindigkeit |
Basis | max. Ressource |
Schaden |
Skill
unterkühlt | unterkühlt |
Stab
Angriffsgeschwindigkeit | Erdfertigkeit |
Kontrollverlusteffekten | Kritische Trefferchance |
Kritischer Trefferschaden | Schaden des Typs Physisch |
versteinert |
Stangenwaffe
Berserkermodus | Glückstreffer |
maximales Leben | Schaden gegen gesunde Gegner |
Schaden über Zeit |
Stiefel
Abklingzeitreduktion | Bewegungsgeschwindigkeit |
Feuerschaden | nichtphysischer Schaden |
Widerstand gegen alle Schadensarten |
Zweihändig
Basisfertigkeiten | Geschwindigkeit |
Kern | Kernfertigkeiten |
Kritischer Trefferschaden | max. Ressource |
Alle Werte | Kritischer Trefferschaden |
maximales Leben | Schaden gegen Elitegegner |
überwältigen | Überwältigungsschaden |
verwundbar | Berserkermodus |
Glückstreffer | maximales Leben |
Schaden gegen gesunde Gegner | Schaden über Zeit |
Angriffsgeschwindigkeit | Erdfertigkeit |
Kontrollverlusteffekten | Kritische Trefferchance |
Kritischer Trefferschaden | Schaden des Typs Physisch |
versteinert | Alle Werte |
Kritischer Trefferschaden | max. Ressource |
maximales Leben | Schaden |
Zweihandschwert
Alle Werte | Kritischer Trefferschaden |
max. Ressource | maximales Leben |
Schaden |
2024-11-18